L14AP | L16AP | ||
额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1400 | 1600 |
提升高度 | mm | 2924 | 2844 |
车体宽度 | mm | 800 | 800 |
车体长度 | mm | 880/1270 | 880/1270 |
转弯半径 | mm | 1640/2010 | 1640/2010 |
直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2455/2830 | 2455/2830 |
自重(包括电池) | kg | 1240 | 1240 |
行驶速度.满/空载 | m/s | 0.16/0.25 | 0.14/0.22 |
Copyright © 江南娱乐官方官网(中国)有限公司 技术支持:美缔网络科技