L10 | L12 | L14 | L16 | ||
额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
提升高度 | mm | 2924 | 2924 | 2924 | 2844 |
车体宽度 | mm | 650 | 650 | 800 | 800 |
车体长度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
转弯半径 | mm | 1365 | 1365 | 1527 | 1527 |
直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2205 | 2205 | 2346 | 2346 |
自重(包括电池) | kg | 855 | 865 | 1050 | 1050 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 5.6/6.0 | 5.5/6.0 |
提升速度.满/空载 | m/s | 0.10/0.13 | 0.11/0.20 | 0.16/0.25 | 0.14/0.22 |
Copyright © 江南娱乐官方官网(中国)有限公司 技术支持:美缔网络科技